| № | Модель/кузов автомобиля | Год выпуска | Тип блока | Ориентировочная стоимость ремонта |
| 1 | X167 Maybach | с 2020г. | Головное устройство MBUX NTG6 | 45000 |
| 2 | Дисплей MBUX NTG6 combined | 35000 | ||
| 3 | Усилитель звука для MBUX NTG6 Burmester High-End | 35000 | ||
| 4 | Усилитель звука для MBUX NTG6 Burmester Premium Sound | 25000 | ||
| 5 | Кодирование опций | 8000 | ||
| 6 | ||||
| 7 | X222 Maybach рест | с 2017г. | Головное устройство Comand NTG5.5 | 35000 |
| 8 | Дисплей для Comand NTG5.5 combined | 30000 | ||
| 9 | Усилитель звука для Comand NTG5.5 Burmester High-End | 30000 | ||
| 10 | Усилитель звука для Comand NTG5.5 Burmester Premium Sound | 25000 | ||
| 11 | Блок FU NTG5.5 (DVD для задних пассажиров) | 25000 | ||
| 12 | Панель управления для NTG5.5 | 15000 | ||
| 13 | Кодирование опций (Cam. и т.д.) | 5000 | ||
| 14 | ||||
| 15 | X222 Maybach | 2015г.-2017г. | Головное устройство Comand NTG5 | 30000 |
| 16 | Дисплей для Comand NTG5 | 20000 | ||
| 17 | Усилитель звука для Comand NTG5.5 Burmester High-End | 30000 | ||
| 18 | Усилитель звука для Comand NTG5.5 Burmester Premium Sound | 25000 | ||
| 19 | Блок FU NTG5 (DVD для задних пассажиров) | 25000 | ||
| 20 | Монитор FU NTG5 | 20000 | ||
| 21 | Панель управления для NTG5 | 15000 | ||
| 22 | Кодирование опций (Cam. AUX и т.д.) | 5000 | ||
| 23 | ||||
| 24 | W240 Maybach | до 2008г. | Головное устройство Comand NTG1 | 55000 |
| 25 | Усилитель звука Bose | 25000 | ||
| 26 | AVC NTG1 | 35000 | ||
| 27 | AGW NTG1 | 15000 |
| № | Модель/кузов автомобиля | Год выпуска | Тип блока | Ориентировочная стоимость ремонта |
| 1 | ||||
| 2 |